Galimybės | PAS808M | PAS816 | PAS832 |
Apsaugos sistemos koncepcija | Laidinė modulinė | Laidinė modulinė | Laidinė modulinė |
Laidinių zonų skaičius plokštėje | 8 | 8/16 (dvigubinant) | 8/16 (dvigubinant) |
Dvilaidis dūmų detektoriaus gnybtas | - | - | - |
Integruotų bevielių zonų skaičius | - | - | - |
Maksimalus zonų skaičius sistemoje | 8 | 16 | 32 |
PGM išėjimų skaičius plokštėje | 3 | 3 | 3 |
Maksimalus PGM išėjimų skaičius sistemoje | 8 | 16 | 16 |
Vartotojų + instaliuotojų kodų skaičius | 5+1 | 31+1 | 31+1 |
Užpuolimo kodas | X1, X2, X3, X4 (kai X4 = X4 + 1) | ||
Serviso ir vartotojų kodų atkūrimas | Yra | Yra | Yra |
Raktinio / mygtukinio jungiklio zona (key-switch) | - | Yra | Yra |
Sritys | 4 | 4 | 4 |
Bendro koridoriaus sritis | - | Yra | Yra |
Laikmačių skaičius sistemoje | - | 16 | 16 |
Maksimalus valdymo pultų / modulių skaičius sistemoje | 7 | 15 | 15 |
Įvykių žurnalo apimtis (atvaizduojama valdymo pulte) | 512 | 512 | 512 |
PSTN komunikatorius | Integruotas | Integruotas | Integruotas |
Sąsaja su siųstuvais, komunikatoriais | TTL Serial | TTL Serial | TTL Serial |
Duomenų magistralės protokolas | KRBUS | KRBUS | KRBUS |
Bendras, maksimalus raportavimo telefonų numerių skaičius | 4 | 4 | 4 |
Telefonų numerių, skirtų raportavimui į saugos tarnybą, skaičius | Iki 4 | Iki 4 | Iki 4 |
Telefonų numerių, skirtų skambinimui į vartotojo telefoną, skaičius | Iki 4 | Iki 4 | Iki 4 |
Raportavimo į saugos tarnybą formatas | Contact ID | Contact ID, 4x2 | Contact ID, 4x2 |
Balso gidas nuotoliniam valdymui per PSTN liniją | - | Tik PAS816 V3 | Tik PAS832 V3 |
Balso gidas nuotoliniam sistemos programavimui per PSTN liniją | - | Tik PAS816 V3 | Tik PAS832 V3 |
Žaliuzių pakėlimą aptinkančio jutiklio (roller) zona | - | Yra | Yra |
Vibraciją aptinkančio jutiklio zona | Yra | Yra | Yra |
Vibraciją aptinkančios zonos jautrumas (greitis) | 0,01 - 0,25 sek. | 0,01 - 0,25 sek. | 0,01 - 0,25 sek. |
Įprastų jutiklių zonos jautrumas (greitis) | 0,1 - 2,5 sek. | 0,1 - 2,5 sek. | 0,1 - 2,5 sek. |
Jutiklio prijungimo kilpos tipai
| NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, vibracija | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, vibracija, žaliuzės | |
Apsaugos režimai | Išvykę, ilgam išvykę, naktis, namuose. | ||
Zonų funkcijos | Įeiti/išeiti, įeiti/išeiti priverstinai, vidinė, vidinė saugoma "naktis" režimu, praėjimo zona, praėjimo zona saugoma "naktis" režimu, perimetras, be uždelsimo, valdymas; 24h: įsilaužimas, tyli panika, garsi panika, sabotažas - trikdys (tamper), gaisras, dūmai, gaisro mygtukas, medicininis mygtukas, gaisro techninė kontrolė, žemas vandens lygis, radijo dažnio (RF) trukdžiai, aptiktos dujos, vandens nuotėkis, aukšta temperatūra, žema temperatūra. | ||
Zonų atributai | Zonos ignoravimo leidimas, be aliarmo, apsaugos įjungimas uždarius, išėjimo kelias, įėjimo kelias, gaisro patvirtinimas, riboti aliarmų skaičių, riboti raportų skaičių, perspėjimas. | Zonos ignoravimo leidimas, be aliarmo, apsaugos įjungimas uždarius, išėjimo kelias, įėjimo kelias, gaisro patvirtinimas, riboti aliarmų skaičių, riboti raportų skaičių, perspėjimas, saugoma naktį. | |
PGM išėjimų funkcijos | Gaisro aliarmas, gaisro / įsilaužimo aliarmas, įsilaužimo aliarmas, trigdžio aliarmas, techninis aliarmas, pasirenkami aliarmai, varpelis, zonos suveikimas, zonų ignoravimo būsena, sistemos gedimas, išėjimo / įėjimo uždelsimo perspėjimas, išėjimo uždelsimo / apsaugos būsena, viskas saugoma, patvirtinimai, maitinimo šaltinis, atkuriamas maitinimo šaltinis, gaisro detektorių maitinimo šaltinis, laikmatis, Mono/Bi Switch. | ||
PGM atributai | Priešingas, impulsinis, su fiksacija, perspėjimas, nepavykusio apsaugos įjungimo pranešimas, apsaugos įjungimo patvirtinimas, apsaugos išjungimo patvirtinimas. | ||
Nominali centralės maitinimo įtampa (AC) | ~20 V | ~20 V | ~20 V |
Minimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: esant ~16 V įtampai, maksimali centralės maitinimo šaltinio generuojama nuolatinė srovė yra 0,7 A) | ~16 V | ~16 V | ~16 V |
Maksimali centralės maitinimo įtampa (AC) (pastaba: didesnė nei ~22 V įtampa gali sugadinti centralę) | ~22 V | ~22 V | ~22 V |
Maksimali ilgalaikė centralės išėjimo srovė (I+AUX + I+BELL + I+PGM + baterijos įkrovimas) | ≤1,2 A | ≤1,5 A | ≤1,5 A |
Maksimali AC pirminės grandinės lėtaveikio saugiklio srovė | 250 mA | 250 mA | 250 mA |
Maksimali srovė, vartojama iš kintamosios srovės tinklo | 150 mA | 150 mA | 150 mA |
Minimali +AUX, +BELL, +PGM išėjimų įtampa | 12 V | 12 V | 12 V |
Maksimali +AUX, +BELL, +PGM išėjimų įtampa | 13,9 V | 13,9 V | 13,9 V |
Maksimali ištekanti +AUX srovė | +0,8 A | +1 A | +1 A |
Maksimali ištekanti +BELL srovė | +0,8 A | +2,0 A | +2,0 A |
Maksimali įtekanti -PGM srovė | -0,05 A | -0,05 A | -0,05 A |
Maksimali ištekanti +PGM srovė | +0,8 A | +0,9 A | +0,9 A |
+BELL, +PGM, +AUX trumpo jungimo, perkrovos apsauga | Elektroninė | Elektroninė | Elektroninė |
Baterijos įkrovimo, +BELL, +AUX srovės matavimas | - | Yra | Yra |
Sugedusios baterijos atjungimas | - | Yra | Yra |
Maksimali baterijos įkrovimo srovė | +0,4 A | +0,4 A | +0,4 A |
Maksimali baterijos grandinės greitaveikio saugiklio srovė | 3,15 A | 3,15 A | 3,15 A |
Centralė atjungia bateriją, kai baterijos įtampa mažesnė už | 9,5 V | 9,5 V | 9,5 V |
Rekomenduojama rezervinė baterija | 12 V, 7 Ah / 20 Hr | 12 V, 7 Ah / 20 Hr | 12 V, 7 Ah / 20 Hr |
Gaminio atitikimas standartams | EN50131, Grade2 | EN50131, Grade2 | EN50131, Grade2 |
Gabaritiniai matmenys P x A mm | 145 x 77 | 145 x 77 | 145 x 77 |
Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS | ROHS | ROHS |
Darbinė temperatūra | Nuo -10oC iki +50oC | ||
Gaminio statusas | Gaminamas | V2 nebegaminamas, V3 gaminamas | V2 nebegaminamas, V3 gaminamas |
Sąsaja su kompiuteriu (mikroprogramos (firmware) atnaujinimas) | - | USB mini-B | USB mini-B |
Naujausia mikroprogramos (firmware) versija | v.0.03 | ||
Prijungimo instrukcija | |||
Programavimo instrukcija (KM20Bx vald. pultui) | |||
Programavimo instrukcija (KM24x, KM25 vald. pultams) |