Modelis | Maksimalus zonų skaičius sistemoje | Galimybė prijungti bevielius jutiklius | Integruotų bevielių zonų skaičius | Maksimalus valdymo pultų / modulių skaičius sistemoje |
L16R | 16 | 3 | ||
L32R | 32 | 5 | ||
L16 | 16 | Taip | 16 | 3 |
L32 | 32 | Taip | 32 | 5 |
Centralių galimybės | ||
Apsaugos sistemos koncepcija | Hibridinė modulinė | |
Laidinių zonų skaičius plokštėje | 5/10 (dvigubinant) | |
Gaisro zona dvilaidžių dūmų detektorių prijungimui | 1 | |
PGM išėjimų skaičius plokštėje | 3 | |
Maksimalus PGM išėjimų skaičius sistemoje | 16 | |
Vartotojų + instaliuotojų kodų skaičius | 31+1 | |
Užpuolimo kodas | Yra | |
Vartotojų ir instaliuotojo kodų atkūrimas | Yra | |
Raktinio / mygtukinio jungiklio zona (key-switch) | Yra | |
Sritys | 4 | |
Bendro koridoriaus sritis | Yra | |
Laikmačių skaičius sistemoje | 16 | |
Suderinamumas su valdymo pultais | Visi SECOLINK valdymo pultai | |
Įvykių žurnalo apimtis | Centralėje - 256, komplekte su vald. pultu - 512 | |
Sąsaja su kitų gamintojų siųstuvais, komunikatoriais | Nėra | |
Duomenų magistralės protokolas | KRBUS | |
Žaliuzių pakėlimą aptinkančio jutiklio (roller) zona | Yra | |
Vibraciją aptinkančio jutiklio zona | Yra | |
Vibraciją aptinkančios zonos jautrumas (greitis) | 0,01 - 0,25 sek. | |
Jutiklių zonos jautrumas (greitis) | 0,1 - 2,5 sekundės | |
Jutiklio prijungimo kilpos tipai | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Roller, Vibracija, Wireless | |
Apsaugos režimai | Išvykę, ilgam išvykę, naktis, namuose. | |
Zonų funkcijos | Įeiti/išeiti, įeiti/išeiti priverstinai, vidinė, vidinė saugoma "naktis" režimu, praėjimo zona, praėjimo zona saugoma "naktis" režimu, perimetras, be uždelsimo, valdymas; | |
24h: įsilaužimas, tyli panika, garsi panika, sabotažas - trikdys (tamper), gaisras, dūmai, gaisro mygtukas, medicininis mygtukas, gaisro techninė kontrolė, žemas vandens lygis, radijo dažnio (RF) trukdžiai, aptiktos dujos, vandens nuotėkis, aukšta temperatūra, žema temperatūra. | ||
Zonų atributai | Zonos ignoravimo leidimas, be aliarmo, apsaugos įjungimas uždarius, išėjimo kelias, įėjimo kelias, gaisro patvirtinimas, riboti aliarmų skaičių, riboti raportų skaičių, saugoma naktį. | |
PGM išėjimų funkcijos | Gaisro aliarmas, gaisro / įsilaužimo aliarmas, įsilaužimo aliarmas, trigdžio aliarmas, techninis aliarmas, pasirenkami aliarmai, varpelis, zonos suveikimas, zonų ignoravimo būsena, sistemos gedimas, išėjimo / įėjimo uždelsimo perspėjimas, išėjimo uždelsimo / apsaugos būsena, viskas saugoma, patvirtinimai, maitinimo šaltinis, atkuriamas maitinimo šaltinis, gaisro detektorių maitinimo šaltinis, laikmatis, Mono/Bi Switch. | |
PGM atributai | Priešingas, impulsinis, su fiksacija, perspėjimas, nepavykusio apsaugos įjungimo pranešimas, apsaugos įjungimo patvirtinimas, apsaugos išjungimo patvirtinimas. | |
Papildomos paslaugos | ||
Į galutinę produkto kainą įtrauktos papildomos paslaugos |
Pastaba: paslaugos teikimo pradžia laikoma momentu, kai vartotojas užregistruos produktą savo ALARMSERVER.NET paskyroje, įvesdamas įsigyto produkto identifikavimo numerį „BI“ ir pridėdamas produktą prie savo SECOLINK PRO programėlės. | |
Pranešimai vartotojui | ||
Vartotojų skaičius, kurie galės valdyti ir gauti "Push" pranešimus internetu naudodami programėlę SECOLINK PRO | 10 | |
Būtinieji reikalavimai sistemos valdymui ir pranešimų gavimui internetu naudojant programėlę SECOLINK PRO |
| |
"Push" pranešimai į programėlę SECOLINK PRO | Taip | |
Raportavimas į saugos tarnybą | ||
Raportavimo į saugos tarnybą formatas | CID per LAN / Wi-Fi | |
Protokolai, kuriais raportuojama į saugos tarnybą | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA | |
Suderinamumas su SG-SYSTEM II , III IP card | Taip | |
Ryšio kanalai | ||
Ryšio kanalai | LAN arba Wi-Fi | |
Wi-Fi tinklo standartas | 802.11 b/g/n | |
Dažnis | 2,4 GHz | |
Wi-Fi ryšio saugumo protokolai | WPA/WPA2 PSK | |
IP adresas | Statinis arba dinaminis (DHCP) | |
LAN tinklo suderinamumas | Ethernet 10/100 Base T | |
Maksimalios apkrovos ir elektros charakteristikos | ||
Nominali centralės maitinimo įtampa (AC) | ~18 - 20 V | |
Minimali centralės maitinimo įtampa (AC)
(pastaba: esant ~16 V įtampai, maksimali centralės maitinimo šaltinio generuojama nuolatinė srovė yra 0,5 A) | ~16 V | |
Maksimali centralės maitinimo įtampa (AC)
(pastaba: didesnė nei ~22 V įtampa gali sugadinti centralę) | ~22 | |
Maksimali ilgalaikė centralės išėjimo srovė (I+AUX + I+BELL + IBATERIJOS ĮKROVIMAS) | ≤0,7 A | |
Maksimali AC pirminės grandinės lėtaveikio saugiklio srovė | 250 mA | |
Maksimali srovė, vartojama iš kintamosios srovės tinklo | 150 mA | |
Minimali +AUX, +BELL išėjimų įtampa | 12 V | |
Maksimali +AUX, +BELL išėjimų įtampa | 13,9 V | |
Maksimali ištekanti +AUX srovė | +0,5 A | |
Maksimali trumpalaikė ištekanti +BELL srovė (su baterija) | +2 A | |
Maksimali įtekanti -PGM1 srovė | -0,15 A | |
Maksimali įtekanti -PGM2 srovė | -0,15 A | |
+BELL, +AUX trumpo jungimo, perkrovos apsauga | Elektroninė | |
Baterijos įkrovimo, +BELL, +AUX srovės matavimas | Yra | |
Sugedusios baterijos atjungimas | Yra | |
Maksimali baterijos įkrovimo srovė | +0,2 A | |
Maksimali baterijos grandinės greitaveikio saugiklio srovė | 2,5 A | |
Centralė atjungia bateriją, kai baterijos įtampa mažesnė už | 9,5 V | |
Gaminio atitikimas standartams | EN50131, Grade2 | |
Rekomenduojamas rezervinis maitinimo šaltinis | 12 V, 2,2 - 7Ah | |
Gabaritiniai matmenys P x A mm | 145 x 77 | |
Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS | |
Darbinė temperatūra | Nuo -10oC iki +50oC | |
Nuotolinis centralės nustatymų programavimas | Yra | |
Gaminio statusas | Gaminamas | |
Sąsaja su kompiuteriu (programavimas, mikroprogramos (firmware) atnaujinimas) | USB micro-B | |
Naujausia mikroprogramos (firmware) versija | - | - |
Prijungimo instrukcija | - | - |
Programavimo instrukcija (KM20Bx vald. pultui) | ![]() | ![]() |
Programavimo instrukcija (KM24x, KM25 vald. pultams) | ![]() | ![]() |
1 - pasibaigus apmokėtam laikotarpiui, vartotojui bus pasiūlyta pratęsti paslaugų teikimą. Paslauga pratęsiama įsigyjant WLCT kuponą. Nepratęsus paslaugos, sistema galės tik raportuoti į saugos tarnybą. Prieš perkant centralę, rekomenduojama pasitikrinti, ar tenkina pratęsimo (WLCT kupono) kaina. Kuponą įsigyti galima shop.secolink.eu |