Особенности | WLANP |
Тип изделия | Модуль охранной системы |
Совместимость с контрольными панелями SECOLINK | Только контрольные панели серии "P" |
Разъём магистрали данных | Внутренний (internal) KRBUS |
В конечную цену продукта включены дополнительные услуги |
|
Количество получателей интернет-сообщений с использованием приложения SECOLINK PRO | 10 |
Рапорт в службу охраны | Есть |
Формат рапорта в службу охраны | CID через Wi-Fi / LAN |
Протоколы рапортов в службу охраны | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
Совместимость с SG-SYSTEM II , III IP card | Есть |
Каналы связи | |
Каналы связи | Wi-Fi или LAN |
Стандарт беспроводной сети | 802.11 b/g/n |
Частота | 2,4 ГГц |
Протоколы безопасности связи Wi-Fi | WPA/WPA2 PSK |
Адрес IP | Статический или динамический (DHCP) |
Сетевая совместимость | Ethernet 10/100 Base T |
Максимальная нагрузка и электрические характеристики | |
Напряжение питания (DC) | 9 - 14 В |
Средний потребляемый ток | 60 мA |
Максимальный потребляемый ток | 200 мA |
Пластиковый корпус | Есть |
Габаритные размеры Д х Ш х В мм | 75 x 59 |
Изделие соответствует стандартам охраны окружающей среды | ROHS |
Рабочая температура | От -10oC до +50oC |
Статус изделия | В производстве |
Связь с компьютером | Через интернет или micro USB |
Обновление микропрограммы (firmware) |
⚬ специальное меню на пульте управления SECOLINK |
Описание, программное обеспечение, новейшая версия микропрограммы (firmware) | ![]() |
1 - По истечении оплаченного периода пользователю будет предложено продлить предоставление услуги. Услуга продлевается путем приобретения купона WLCT. Если услуга не будет продлена, система сможет только отправлять отчеты в охранную службу. Перед покупкой центрального устройства рекомендуется проверить, устраивает ли цена на продление (купона WLCT). Купон можно приобрести на https://shop.secolink.eu |