Modello | Massimo numero di zone | Possibilità di collegare rilevatori wireless | Zone Wireless in Centrale | Massimo numero di moduli |
L16R | 16 | 3 | ||
L32R | 32 | 5 | ||
L16 | 16 | Si | 16 | 3 |
L32 | 32 | Si | 32 | 5 |
Le principali caratteristiche dei pannelli di controllo | |
Tipo Connessioni | Sistema Ibrido |
Zone filari in Centrale | 5/10 (con raddoppio zona) |
Zona rilevatore fumo | 1 |
Uscite PGM in Centrale | 3 |
Massimo numero di uscite | 16 |
Codici Utenti + Installatore | 31+1 |
Codice Coercizione | Si |
Codice Utente Predefinito | Si |
Zona Chiave | Si |
Partizioni | 4 |
Partizione "Comune" | Si |
Timer | 16 |
Compatibilità con i tastierini | Tutti i tastierini SECOLINK |
Numero Log Eventi | 256 (con tastiera 512) |
Interfaccia con trasmettitori e comunicatori di altri produttori | - |
Protocollo Bus Dati | KRBUS |
Supporto Zona "Roller" | Si |
Supporto Zona "Vibrazione" | Si |
Sensibilità Zona "Vibrazione" | 0.01 - 0.25 sec. |
Tipo di Zona | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibrazione, Roller, Wireless |
Modalità Inserimento | Totale, Vacanza, Notte, Perimetrale |
Funzione Zona | Ingresso/uscita, ingresso/uscita forzato, interna, zona notte instantanea, a seguire, a seguire Notte inserito, perimetrale, instantanea, controllo PGM, Antintrusione 24h, Panico Silenzioso, Panico Udibile, Tamper 24h, Incendio, Fumo, Tasto Incendio, Tasto Medico, Incendio Supervisionata, Livello acqua basso, Disturbo RF JAM, Rilevatore Gas, Perdita acqua, Temperatura Alta, Temperatura Bassa |
Attributi Zona | Abilita Esclusione, Senza Allarme, Inserimento a chiusura, Percorso Ingresso, Percorso Uscita, Verifica Incendio, Allarmi Limitati, Notifiche Limitate, Pre-allarme, inserito Notte |
Definizione PGM | Allarme Incendio, Incendio/Allarme Intrusione, Allarme Intrusione, Allarme Tamper 24h, Allarme Tecnico, Seleziona Allarmi, Cicalino, Violazione Zona, Stato Esclusione, Seleziona Guasti, Stato uscita/ingresso,Stato Inserimento in uscita, Inserito in Totale, Alimentazione, Alimentazione Resettabile, Alimentazione Incendio, timer, Monostabile/Bistabile |
Attributi PGM | Inverti, Impulsivo, Segue Evento, Pre-Allarme, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Conferma Ins. Fallito, Cancella Notifiche e Allarme, Riconoscimenti |
Servizi aggiuntivi | |
Servizi aggiuntivi inclusi nel prezzo finale del prodotto |
Nota: il servizio per il prodotto sarà attivato quando l'utente registrerà il prodotto nel proprio account ALARMSERVER.NET inserendo il numero di identificazione del prodotto "BI" acquistato e aggiungendo il prodotto all'app SECOLINK PRO. |
Gestione del sistema e informazione dell'utente tramite internet utilizzando notifiche "Push" | |
Numero di destinatari per la messaggistica via internet con l'app SECOLINK PRO | 10 |
Requisiti necessari per la gestione del sistema e la ricezione delle notifiche tramite internet utilizzando l'app SECOLINK PRO: |
|
Segnalazione alla stazione di monitoraggio centrale (CMS) | |
Formato di rendicontazione al CMS | CID per Wi-Fi / LAN |
Protocolli di rendicontazione per CMS | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
Compatibile con SG-SYSTEM II, III, IP carta | Si |
Canali di comunicazione | |
Canali di comunicazione | Wi-Fi o LAN |
Standard di rete wireless | 802.11 b/g/n |
Frequenza | 2,4 GHz |
Metodi di autenticazione | WPA/WPA2 PSK |
Indirizzo IP | Statico o dinamico (DHCP) |
Compatibilità della rete LAN | Ethernet 10/100 Base T |
Carico massimo e caratteristiche elettriche | |
Tensione Alimentazione Scheda (AC) | ~18 - 20 V |
Tensione Minima AC (Nota: applicando una tensione di ~16 Vac, la centrale erogherà max 0.5 A in uscita) | ~16 V |
Tensione Massima AC (Note: Una tensione superiore a ~22 V può danneggiare la centrale) | ~22 |
Massima Corrente Erogata dalla Centrale (I+AUX + I+BELL + I+PGM + IRicarica batteria): | ≤0,7 A |
Capacità Fusibile alimentazione 230V~ | 250 mA |
Massima Corrente Assorbita in AC | 150 mA |
Tensione Minima sulle uscite +AUX, +BELL | 12 V |
Tensione Massima sulle uscite +AUX, +BELL | 13,9 V |
Corrente massima erogata su +AUX | +0,5 A |
Corrente massima erogata su +BELL | +2 A |
Corrente massima erogata su -PGM1 | -0,15 A |
Corrente massima erogata su -PGM2 | -0,15 A |
Protezione Corto Circuito e Sovracarico sulle uscite +BELL, +AUX | Elettronico |
Monitoraggio Corrente sulle uscite +BELL, +AUX e ricarica batteria | Si |
Disconnessione Batteria Tampone Guasta | Si |
Massima Corrente Ricarica Batteria | +0,2 A |
Capacità Fusibile circuito di ricarica batteria | 3,15 A |
La centrale disconette la batteria quando la sua tensione scende sotto i | 9,5 V |
Conformità | EN50131, Grado2 |
Batteria Tampone Raccomandata | 12 V, 2,2 - 7Ah |
Dimensioni L X H mm | 145 x 77 |
Conformità ambientale | ROHS |
Temperatura Operativa | Da -10oC a +50oC |
Programmazione a distanza delle impostazioni del pannello di controllo | Si |
Stato Produzione | In produzione |
Interfaccia con PC | USB micro-B |
Ultima versione del firmware, manuale di cablaggio | ![]() |
Manuale di programmazione (per la tastiera KM20Bx) | ![]() |
Manuale di programmazione (per tastiere KM24x, KM25) | ![]() |
1 - Alla fine del periodo a pagamento, all'utente verrà offerta la possibilità di rinnovare la licenza. La licenza viene rinnovata con l'acquisto di un voucher WLCT. Senza il rinnovo della licenza, il pannello di controllo potrà essere utilizzato solo per inviare report al ricevitore CMS. Prima dell'acquisto del pannello di controllo, è necessario verificare se il prezzo del voucher WLCT è accettabile. Il voucher può essere acquistato su shop.secolink.eu |