Modello | Possibilità di connettere rilevatori wireless | Tecnologia di comunicazione cellulare | Ha una SIM integrata (eSIM) | Piano tariffario cellulare | Servizi cloud1 | ||
S32emR | 2G | LTE-M | 1 anno2 | ||||
S32gmR | 2G | LTE CAT1 | 1 anno2 | ||||
S32em | Si | 2G | LTE-M | 1 anno2 | |||
S32gm | Si | 2G | LTE CAT1 | 1 anno2 | |||
S32eT | Si | 2G | LTE-M | Si | 2 anni3 | Si3 | |
S32eJ | Si | 2G | LTE-M | Si | 2 anni3 | Si3 | |
S32gT | Si | 2G | LTE CAT1 | Si | 2 anni3 | Si3 | |
S32gJ | Si | 2G | LTE CAT1 | Si | 2 anni3 | Si3 | |
S32cER | 2G | Si | 10 anni4 | 2 anni4 | |||
S32cE | Si | 2G | Si | 10 anni4 | 2 anni4 | ||
s32eE | Si | 2G | LTE-M | Si | 10 anni4 | 2 anni4 | |
S32gE | Si | 2G | LTE CAT1 | Si | 10 anni4 | 2 anni4 | |
S32gA | Si | 2G | LTE CAT1 | Si | 10 anni4 | 2 anni4 | |
1 - Il controllo tramite internet utilizzando il cloud è un servizio a pagamento. Può essere attivato o esteso acquistando un voucher e attivandolo nel proprio account ALARMSERVER.NET. 2 - Per attivare o estendere il servizio, l'utente deve acquistare un voucher WLCT e attivarlo nel proprio account ALARMSERVER.NET. Il voucher può essere acquistato su: shop.secolink.eu. 3 - Il periodo di servizio inizia quando il sistema si collega alla rete mobile, e la sua durata viene conteggiata da quel momento. Una volta terminato il periodo a pagamento, all'utente verrà offerta la possibilità di estendere il servizio mobile. Il servizio si estende acquistando un voucher GSIM. Durante l'intero periodo di servizio mobile, il controllo tramite il cloud sarà gratuito. Se il servizio non viene esteso, l'utente può inserire la propria SIM card e, dopo aver configurato correttamente il pannello di controllo, continuare a utilizzarlo, ad esempio, controllandolo tramite comandi SMS. In alternativa, può acquistare e attivare un voucher WLCT separato per il controllo tramite internet. Prima dell'acquisto del pannello di controllo, si consiglia di verificare se il costo dell'estensione (voucher GSIM) è accettabile. Il voucher può essere acquistato su: shop.secolink.eu. 4 - Il servizio mobile per il prodotto rimane attivo solo finché l'app SECOLINK PRO è installata sul telefono dell'utente e il pannello di controllo specificato è aggiunto ad essa. Il controllo basato su cloud sarà gratuito per i primi due anni. Dopo due anni, se l'utente desidera continuare a utilizzare i servizi cloud, dovrà acquistare un voucher WLCT (o IPCT) e attivarlo nel proprio account ALARMSERVER.NET. Il voucher WLCT può essere acquistato su shop.secolink.eu. |
Le principali caratteristiche dei pannelli di controllo | |
Tipo Connessioni | Sistema Ibrido |
Zone filari in Centrale | 5/10 (con raddoppio zona) |
Zona rilevatore fumo | 1 |
Zone Wireless in Centrale | 32 |
Massimo numero di zone | 32 |
Uscite PGM in Centrale | 3 |
Massimo numero di uscite | 16 |
Codici Utenti + Installatore | 31+1 |
Codice Coercizione | Si |
Codice Utente Predefinito | Si |
Zona Chiave | Si |
Partizioni | 4 |
Partizione "Comune" | Si |
Timer | 16 |
Massimo numero di moduli | 5 |
Compatibilità con i tastierini | Tutti i tastierini SECOLINK |
Numero Log Eventi | 256 (con tastiera 512) |
Interfaccia con trasmettitori e comunicatori di altri produttori | - |
Protocollo Bus Dati | KRBUS |
Supporto Zona "Roller" | Si |
Supporto Zona "Vibrazione" | Si |
Sensibilità Zona "Vibrazione" | 0.01 - 0.25 sec. |
Tipo di Zona | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibrazione, Roller, Wireless |
Modalità Inserimento | Totale, Vacanza, Notte, Perimetrale |
Funzione Zona | Ingresso/uscita, ingresso/uscita forzato, interna, zona notte instantanea, a seguire, a seguire Notte inserito, perimetrale, instantanea, controllo PGM, Antintrusione 24h, Panico Silenzioso, Panico Udibile, Tamper 24h, Incendio, Fumo, Tasto Incendio, Tasto Medico, Incendio Supervisionata, Livello acqua basso, Disturbo RF JAM, Rilevatore Gas, Perdita acqua, Temperatura Alta, Temperatura Bassa |
Attributi Zona | Abilita Esclusione, Senza Allarme, Inserimento a chiusura, Percorso Ingresso, Percorso Uscita, Verifica Incendio, Allarmi Limitati, Notifiche Limitate, Pre-allarme, inserito Notte |
Definizione PGM | Allarme Incendio, Incendio/Allarme Intrusione, Allarme Intrusione, Allarme Tamper 24h, Allarme Tecnico, Seleziona Allarmi, Cicalino, Violazione Zona, Stato Esclusione, Seleziona Guasti, Stato uscita/ingresso,Stato Inserimento in uscita, Inserito in Totale, Alimentazione, Alimentazione Resettabile, Alimentazione Incendio, timer, Monostabile/Bistabile |
Attributi PGM | Inverti, Impulsivo, Segue Evento, Pre-Allarme, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Conferma Ins. Fallito, Cancella Notifiche e Allarme, Riconoscimenti |
Gestione del sistema e informazione dell'utente tramite internet utilizzando notifiche "Push" | |
Numero di destinatari per la messaggistica via internet con l'app SECOLINK PRO | 10 |
Requisiti necessari per la gestione del sistema e la ricezione delle notifiche tramite internet utilizzando l'app SECOLINK PRO: |
|
Gestione del sistema e informazione dell'utente tramite SMS e chiamate (utilizzando la SIM dell'utente) | |
SIM utente | Si (dimensione: micro SIM) |
Numero di destinatari per SMS, messaggistica vocale e clip | 5 |
Messaggio di allarme per l'utente finale tramite clip vocale | Solo S16gmR, S16gm |
Guida vocale per l'utente finale | Solo S16gmR, S16gm |
SMS in uscita (dispositivo >> telefono) | Si |
SMS in (telefono >> dispositivo) | Si |
Lingua testo SMS (dispositivo >> telefono) | Può essere modificato usando MASCAD PRO |
Funzionamento del SECOLINK PRO tramite servizi SMS | testo normale1 |
Segnalazione alla stazione di monitoraggio centrale (CMS) | |
Formato di rendicontazione al CMS | CID per GPRS/LTE/LTE Cat M1 |
Protocolli di rendicontazione per CMS | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
Compatibile con SG-SYSTEM II, III, IP carta | Si |
Carico massimo e caratteristiche elettriche | |
Tensione Alimentazione Scheda (AC) | ~18 - 20 V |
Tensione Minima AC (Nota: applicando una tensione di ~16 Vac, la centrale erogherà max 0.5 A in uscita) | ~16 V |
Tensione Massima AC (Note: Una tensione superiore a ~22 V può danneggiare la centrale) | ~22 |
Requisiti di un trasformatore di potenza AC | Attenzione: I pannelli di controllo della serie S32 sono destinati all'installazione in un involucro di plastica CAS6. Questi pannelli di controllo non possono essere installati nell'involucro di plastica CAS4 a causa del trasformatore AC a bassa potenza utilizzato. |
Massima Corrente Erogata dalla Centrale (I+AUX + I+BELL + I+PGM + IRicarica batteria): | ≤1 A |
Capacità Fusibile alimentazione 230V~ | 250 mA |
Massima Corrente Assorbita in AC | 150 mA |
Tensione Minima sulle uscite +AUX, +BELL | 12 V |
Tensione Massima sulle uscite +AUX, +BELL | 13,9 V |
Corrente massima erogata su +AUX | +0,8 A |
Corrente massima erogata su +BELL | +2 A |
Corrente massima erogata su -PGM1 | -0,15 A |
Corrente massima erogata su -PGM2 | -0,15 A |
Protezione Corto Circuito e Sovracarico sulle uscite +BELL, +AUX | Elettronico |
Monitoraggio Corrente sulle uscite +BELL, +AUX e ricarica batteria | Si |
Disconnessione Batteria Tampone Guasta | Si |
Massima Corrente Ricarica Batteria | +0,2 A |
Capacità Fusibile circuito di ricarica batteria | 3,15 A |
La centrale disconette la batteria quando la sua tensione scende sotto i | 9,5 V |
Conformità | EN50131, Grado2 |
Batteria Tampone Raccomandata | 12 V, 2,2 - 7Ah |
Dimensioni L X H mm | 145 x 77 |
Conformità ambientale | ROHS |
Temperatura Operativa | Da -10oC a +50oC |
Programmazione a distanza delle impostazioni del pannello di controllo | Si |
Stato Produzione | In produzione |
Interfaccia con PC | USB micro-B |
Ultima versione del firmware, manuale di cablaggio | ![]() |
Manuale di programmazione (per la tastiera KM20Bx) | ![]() |
Manuale di programmazione (per tastiere KM24x, KM25) | ![]() |
1 - I messaggi SMS dal sistema non vengono importati nell'app SECOLINK PRO - la loro visualizzazione avviene tramite l'app di modifica SMS presente sul telefono. Non viene visualizzata l'icona del lucchetto che indica lo stato del sistema di sicurezza (PROTEZIONE ATTIVA / PROTEZIONE DISATTIVATA). L'invio dei comandi di gestione tramite SMS non avvi |